![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 26 апреля 2025 года: доллар – 82.6549 рубля, евро – 94.3593 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 20 копеек, что составило -0.24%. С начала месяца доллар ослабел на 2 рубля 84 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 35 копеек (-0.37%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 93 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 26 апреля 2025
| Валюта | Курс на 25 апреля | Курс на 26 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 82.8559 | 82.6549 | -0.2 (-0.24) |
| EUR | 94.7129 | 94.3593 | -0.35 (-0.37) |
| GBP | 109.9912 | 110.0550 | +0.06 (+0.05) |
| CNY | 11.3979 | 11.3506 | -0.05 (-0.44) |
| UAH | 19.8748 | 19.7970 | -0.08 (-0.4) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 26 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1416 (1 доллар стоит 0.876 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | 82.6549 | -0.2 | 94.3593 | -0.35 |
| 25.04.2025 | 82.8559 | +0.49 | 94.7129 | +0.14 |
| 24.04.2025 | 82.3637 | +0.9 | 94.5723 | +0.53 |
| 23.04.2025 | 81.462 | +0.7 | 94.04 | +0.37 |
| 22.04.2025 | 80.7597 | -0.38 | 93.6714 | +1.45 |
| 21.04.2025 | 81.1371 | 92.2232 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 26 апреля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Ингосстрах Банк | 84.9 |
| Профессионал Банк | 84.71 |
| АО КБ «Юнистрим» | 84.7 |
| Кетовский | 84.7 |
| Социум-Банк | 84.52 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 84.39 |
| Банк Интеза | 84.5 |
| Энерготрансбанк | 84.8 |
| Ингосстрах Банк | 84.8 |
| Банк Казани | 84.87 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 96.01 |
| СДМ-Банк | 96 |
| Дружба | 95.9 |
| Ингосстрах Банк | 95.9 |
| Акибанк | 95.83 |
Продажа
| Энерготрансбанк | 96 |
| КАМКОМБАНК | 96.09 |
| Социум-Банк | 96.47 |
| Банк Интеза | 96.5 |
| Акибанк | 96.5 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты в банках
- Оформить вклад
- Заявка на ипотеку
- Заявка на займ
- Кредитные карты в банках
- Заявка на дебетовую карту