![]()
В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит получить права в 2026 году и как изменились цены на обучение вождению за год.
Покупка и содержание автомобиля – дело затратное. Но прежде чем считать расходы на бензин, нужно понять, сколько стоит само обучение. В 2026 году стоимость услуги изменилась. Редакция Bankiros.ru выяснила, какова сейчас средняя цена получения водительского удостоверения в России и как она варьируется от города к городу.
Стоимость мы взяли в последних опубликованных данных Росстата за май 2025 и 2026 года.
Чтобы сдать на права в 2026 году придется заплатить 49 тысяч 498,9 рубля. В прошлом году эта услуга стоила на 14,14% дешевле – 43 тысячи 368,5 рубля.
Что интересного?
Дороже всего получить права в следующих районах: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск – 116 тысяч 728,3 рубля; Забайкальский край, город Краснокаменск – 100 тысяч 500 рублей; Краснодарский край, город Краснодар – 97 тысяч 325,1 рубля; Иркутская область, город Иркутск – 78 тысяч 992,6 рубля; Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри – 77 тысяч 588,7 рубля.
Дешевле всего учиться в автошколе в Республике Калмыкия, город Лагань – 12 тысяч рублей; Республике Северная Осетия-Алания – 17 тысяч 530,6 рубля; Республике Калмыкия – 20 тысяч 218,2 рубля; Республике Калмыкия, город Элиста – 20 тысяч 699,9 рубля; Курской области, город Обоянь и Республике Ингушетия, город Малгобек – 22 тысячи рублей.
Стоимость обучения в самом дорогом регионе – Ямало-Ненецком автономном округе (город Ноябрьск) – в 9,7 раза выше, чем в самом доступном – Республике Калмыкия (город Лагань). Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым вариантом составляет 104 728,3 рубля.

Инфографика Bankiros.ru. Источники Bankiros.ru, Росстат
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?
Самые высокие показатели инфляции зафиксированы в следующих городах:
Показатели дефляции зафиксированы в Самарской области, городе Отрадный – минус 12,50%, Московской области, городе Сергиев Посад – минус 1,09%, Карачаево-Черкесской Республике, городе Карачаевск – минус 0,89%.
Сколько стоит сдать на права в вашем регионе?
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 43368,5 | 49498,9 | 14,14% |
| Центральный федеральный округ | 43936,26 | 50721,54 | 15,44% |
| Белгородская область | 34518,74 | 41029,13 | 18,86% |
| Белгород | 37020,45 | 43528,72 | 17,58% |
| Губкин | 29229,46 | 35059,64 | 19,95% |
| Старый Оскол | 32423,26 | 39318,34 | 21,27% |
| Брянская область | 38656,84 | 46819,49 | 21,12% |
| Брянск | 39993,75 | 48940,33 | 22,37% |
| Клинцы | 34949,96 | 40938,98 | 17,14% |
| Владимирская область | 63664,98 | 71762,7 | 12,72% |
| Владимир | 63664,98 | 71762,7 | 12,72% |
| Воронежская область | 35658,6 | 40898,39 | 14,69% |
| Воронеж | 36180,5 | 42608,6 | 17,77% |
| Борисоглебск | 40000 | 40000 | 0,00% |
| Россошь | 28799,31 | 35786,03 | 24,26% |
| Ивановская область | 38304,97 | 41670,57 | 8,79% |
| Иваново | 38304,97 | 41670,57 | 8,79% |
| Калужская область | 44805,59 | 51070,26 | 13,98% |
| Калуга | 41012,69 | 47461,28 | 15,72% |
| Людиново | 35736,47 | 43840,51 | 22,68% |
| Обнинск | 57537 | 62370,1 | 8,40% |
| Костромская область | 35517,12 | 42158,18 | 18,70% |
| Кострома | 35517,12 | 42158,18 | 18,70% |
| Курская область | 28825,54 | 34171,69 | 18,55% |
| Курск | 29436,78 | 34989,82 | 18,86% |
| Железногорск | 30882,14 | 36479,19 | 18,12% |
| Обоянь | 18973,67 | 22000 | 15,95% |
| Липецкая область | 38507,72 | 48162,64 | 25,07% |
| Липецк | 38507,72 | 48162,64 | 25,07% |
| Московская область | 44106,32 | 48277,26 | 9,46% |
| Балашиха | 47000 | 53280,11 | 13,36% |
| Истра | 59104,81 | 67497,7 | 14,20% |
| Клин | 42977,09 | 48274,47 | 12,33% |
| Коломна | 46225,46 | 50161,11 | 8,51% |
| Красногорск | 47531,55 | 54308,25 | 14,26% |
| Мытищи | 41472,88 | 46475,8 | 12,06% |
| Одинцово | 48578,96 | 50373,01 | 3,69% |
| Орехово-Зуево | 44147,41 | 47148,62 | 6,80% |
| Подольск | 40000 | 40000 | 0,00% |
| Сергиев Посад | 41809,09 | 41352,15 | -1,09% |
| Серпухов | 26457,51 | 31464,27 | 18,92% |
| Орловская область | 32506,17 | 39533,72 | 21,62% |
| Орёл | 35600,28 | 45595,61 | 28,08% |
| Ливны | 26457,51 | 28982,8 | 9,54% |
| Мценск | 28569,44 | 30377,18 | 6,33% |
| Рязанская область | 34304 | 39711,8 | 15,76% |
| Рязань | 34232,96 | 37767,42 | 10,32% |
| Касимов | 35659,5 | 43525,85 | 22,06% |
| Сасово | 31800 | 44100 | 38,68% |
| Скопин | 35000 | 40000 | 14,29% |
| Смоленская область | 36625,9 | 43180,24 | 17,90% |
| Смоленск | 38740,38 | 45079,47 | 16,36% |
| Гагарин | 32268,57 | 41601,68 | 28,92% |
| Рославль | 28257,27 | 34532,47 | 22,21% |
| Ярцево | 43069,71 | 48556,03 | 12,74% |
| Тамбовская область | 30245,55 | 39549,78 | 30,76% |
| Тамбов | 30245,55 | 39549,78 | 30,76% |
| Тверская область | 35483,2 | 43254,71 | 21,90% |
| Тверь | 35483,2 | 43254,71 | 21,90% |
| Тульская область | 53653,94 | 64034,2 | 19,35% |
| Тула | 53653,94 | 64034,2 | 19,35% |
| Ярославская область | 37805,35 | 43560,19 | 15,22% |
| Ярославль | 37805,35 | 43560,19 | 15,22% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 47296,24 | 54878,44 | 16,03% |
*В рейтинг Центрального федерального округа не вошли: Навля, Новозыбков Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Кинешма, Шарья, Елец, Мичуринск, Вышний Волочек, Кимры, Ржев, Новомосковск, Алексин, Рыбинск.
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 53228,83 | 58692,69 | 10,26% |
| Республика Карелия | 50209,84 | 62886,9 | 25,25% |
| Петрозаводск | 50956,88 | 65968,7 | 29,46% |
| Костомукша | 59949,98 | 59949,98 | 0,00% |
| Сегежа | 45000 | 55000 | 22,22% |
| Республика Коми | 49022,8 | 53920,15 | 9,99% |
| Сыктывкар | 40529,09 | 45727,78 | 12,83% |
| Воркута | 67453,69 | 72456,9 | 7,42% |
| Ухта | 50787,53 | 55133,01 | 8,56% |
| Архангельская область | 53633,04 | 63744,9 | 18,85% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 65757,19 | 71939,0 | 9,40% |
| Нарьян-Мар | 65757,19 | 71939,0 | 9,40% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 53235,53 | 63625,6 | 19,52% |
| Архангельск | 51177,95 | 60728,8 | 18,66% |
| Котлас | 55445,2 | 62802,1 | 13,27% |
| Северодвинск | 58635,22 | 71528,3 | 21,99% |
| Няндома | 37284,87 | 53357,29 | 43,11% |
| Вологодская область | 43265,15 | 52502,16 | 21,35% |
| Вологда | 34487,91 | 42791,61 | 24,08% |
| Великий Устюг | 55066,59 | 60973,7 | 10,73% |
| Череповец | 48763,71 | 60942,1 | 24,97% |
| Калининградская область | 32906,61 | 35615,49 | 8,23% |
| Калининград | 34143,81 | 37381,47 | 9,48% |
| Черняховск | 25079,87 | 25079,9 | 0,00% |
| Советск | 33000 | 35000 | 6,06% |
| Ленинградская область | 36136,35 | 42780,21 | 18,39% |
| Волхов | 38340,58 | 44158,8 | 15,18% |
| Выборг | 35649,68 | 40649,72 | 14,03% |
| Гатчина | 27386,13 | 35000 | 27,80% |
| Кингисепп | 39630,77 | 40314,19 | 1,72% |
| Кириши | 44721,36 | 54772,26 | 22,47% |
| Тихвин | 37416,57 | 41892,72 | 11,96% |
| Тосно | 45000 | 55000 | 22,22% |
| Мурманская область | 46572,02 | 55730,87 | 19,67% |
| Мурманск | 43537,3 | 51778,67 | 18,93% |
| Апатиты | 52293,22 | 63581,9 | 21,59% |
| Североморск | 46886,25 | 55295,38 | 17,94% |
| Новгородская область | 48995,4 | 60751,6 | 23,99% |
| Великий Новгород | 51124,93 | 62553,2 | 22,35% |
| Валдай | 55000 | 66000 | 20,00% |
| Боровичи | 45948,27 | 59461,48 | 29,41% |
| Старая Русса | 35411,86 | 46904,16 | 32,45% |
| Псковская область | 34382,03 | 39506,08 | 14,90% |
| Псков | 36876,16 | 39722,47 | 7,72% |
| Остров | 34942,81 | 44474,71 | 27,28% |
| Великие Луки | 29422,65 | 33891,85 | 15,19% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 55785,47 | 62559,3 | 12,14% |
*В рейтинг Северо-Западного федерального округа не вошел город Зеленоградск.
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 47324,01 | 57075,74 | 20,61% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 32096,43 | 35906,8 | 11,87% |
| Майкоп | 32096,43 | 35906,8 | 11,87% |
| Республика Калмыкия | 18899,42 | 20218,2 | 6,98% |
| Элиста | 19369,56 | 20699,9 | 6,87% |
| Городовиковск | 23000 | 23000 | 0,00% |
| Лагань | 10000 | 12000 | 20,00% |
| Республика Крым | 43005,04 | 57195,56 | 33,00% |
| Симферополь | 43962,32 | 61729,3 | 40,41% |
| Евпатория | 39378,82 | 47050,88 | 19,48% |
| Керчь | 39549,99 | 47566,59 | 20,27% |
| Ялта | 51056,8 | 71946,1 | 40,91% |
| Краснодарский край | 61319,25 | 70909,4 | 15,64% |
| Краснодар | 82213,38 | 97325,1 | 18,38% |
| Армавир | 54594,05 | 61178,5 | 12,06% |
| Ейск | 47000 | 50810,14 | 8,11% |
| Новороссийск | 46227,87 | 53943,7 | 16,69% |
| Сочи | 55434,73 | 58982,36 | 6,40% |
| Туапсе | 45858,45 | 55296,58 | 20,58% |
| Астраханская область | 29510,29 | 34425,82 | 16,66% |
| Астрахань | 30234,82 | 35215,55 | 16,47% |
| Ахтубинск | 19884,38 | 23933,7 | 20,36% |
| Волгоградская область | 28202,28 | 33315,62 | 18,13% |
| Волгоград | 26750,93 | 31617,76 | 18,19% |
| Камышин | 35626,8 | 39762,34 | 11,61% |
| Михайловка | 27546,01 | 35654,36 | 29,44% |
| Ростовская область | 42725,53 | 51856,96 | 21,37% |
| Ростов-на-Дону | 42725,53 | 51856,96 | 21,37% |
| Город федерального значения Севастополь | 38708,43 | 60020,4 | 55,06% |
*В рейтинг Южного федерального округа не вошли: Миллерово, Волгодонск, Таганрог, Шахты, Сальск.
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 32707,37 | 38440,54 | 17,53% |
| Республика Дагестан | 16155,49 | 23344,74 | 44,50% |
| Махачкала | 16155,49 | 23344,74 | 44,50% |
| Республика Ингушетия | 22635,35 | 26084,17 | 15,24% |
| Назрань | 22882,31 | 26965,16 | 17,84% |
| Магас | 22882,31 | 28443,91 | 24,31% |
| Малгобек | 22000 | 22000 | 0,00% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 29502,81 | 47373,75 | 60,57% |
| Нальчик | 28246,36 | 48824,07 | 72,85% |
| Прохладный | 35199,62 | 40793,49 | 15,89% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 23775,89 | 24366,29 | 2,48% |
| Черкесск | 24712,34 | 25925,3 | 4,91% |
| Карачаевск | 22584,05 | 22382,1 | -0,89% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 16052,38 | 17530,6 | 9,21% |
| Владикавказ | 16052,38 | 17530,6 | 9,21% |
| Чеченская Республика | 20000 | 25000 | 25,00% |
| Грозный | 20000 | 25000 | 25,00% |
| Гудермес | 20000 | 25000 | 25,00% |
| Ставропольский край | 45276,21 | 55212,98 | 21,95% |
| Ставрополь | 57157,89 | 68958,5 | 20,65% |
| Буденновск | 35774,8 | 43714,99 | 22,19% |
| Кисловодск | 49864,79 | 60112,7 | 20,55% |
| Невинномысск | 38983,78 | 46224,66 | 18,57% |
| Пятигорск | 35177,11 | 45589,29 | 29,60% |
*В рейтинг Северо-Кавказского федерального округа не вошли: Дербент, Кизляр, Хасавюрт.
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 38943,62 | 43281,58 | 11,14% |
| Республика Башкортостан | 43288,71 | 45690,57 | 5,55% |
| Уфа | 44527,12 | 46666,63 | 4,80% |
| Нефтекамск | 46261,93 | 48010,62 | 3,78% |
| Сибай | 36049,97 | 43474,13 | 20,59% |
| Стерлитамак | 41045,65 | 42703,39 | 4,04% |
| Республика Марий Эл | 33247,45 | 40773,35 | 22,64% |
| Йошкар-Ола | 33247,45 | 40773,35 | 22,64% |
| Республика Мордовия | 25640,62 | 30381,36 | 18,49% |
| Саранск | 26800,08 | 32217,4 | 20,21% |
| Ковылкино | 20376,46 | 22045,41 | 8,19% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 41380,16 | 44654,93 | 7,91% |
| Казань | 38563,48 | 39424,1 | 2,23% |
| Зеленодольск | 40655,85 | 45000 | 10,69% |
| Набережные Челны | 46297,94 | 52859,05 | 14,17% |
| Удмуртская Республика | 47368,11 | 51697,75 | 9,14% |
| Ижевск | 56074,72 | 60821,0 | 8,46% |
| Воткинск | 28844,99 | 32491,12 | 12,64% |
| Можга | 39949,97 | 42497,06 | 6,38% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 32581,69 | 48887,43 | 50,05% |
| Чебоксары | 37796,26 | 52944,12 | 40,08% |
| Канаш | 21157,55 | 40000 | 89,06% |
| Пермский край | 35919,51 | 42379,86 | 17,99% |
| Пермь | 38869,82 | 44887,5 | 15,48% |
| Кудымкар | 29121,72 | 33383,64 | 14,63% |
| Березники | 33466,4 | 40890,1 | 22,18% |
| Чайковский | 27561,89 | 35080,18 | 27,28% |
| Кировская область | 37785,13 | 43618,83 | 15,44% |
| Киров | 35099,09 | 42452,6 | 20,95% |
| Кирово-Чепецк | 38942,99 | 40609,24 | 4,28% |
| Вятские Поляны | 46813,46 | 52222,6 | 11,55% |
| Нижегородская область | 46256,12 | 46928 | 1,45% |
| Нижний Новгород | 46256,12 | 46928 | 1,45% |
| Оренбургская область | 40672,14 | 45808,74 | 12,63% |
| Оренбург | 39172,94 | 43366,17 | 10,70% |
| Бузулук | 40396,72 | 41774,3 | 3,41% |
| Орск | 43877,69 | 52551,88 | 19,77% |
| Пензенская область | 38047,16 | 42798,06 | 12,49% |
| Пенза | 39501,89 | 43964,68 | 11,30% |
| Кузнецк | 40846,2 | 46426,91 | 13,66% |
| Сердобск | 31384,08 | 36297,38 | 15,66% |
| Самарская область | 30804,01 | 35183,64 | 14,22% |
| Самара | 25874,15 | 29260,96 | 13,09% |
| Сызрань | 26593,62 | 29796,74 | 12,04% |
| Тольятти | 38841,76 | 49107,7 | 26,43% |
| Отрадный | 40000 | 35000 | -12,50% |
| Саратовская область | 26427,27 | 29540,58 | 11,78% |
| Саратов | 26908,01 | 29580,27 | 9,93% |
| Балаково | 24194,21 | 25976,25 | 7,37% |
| Пугачев | 28000 | 34223,36 | 22,23% |
| Ульяновская область | 42615,72 | 52429,57 | 23,03% |
| Ульяновск | 42615,72 | 52429,57 | 23,03% |
*В рейтинг Приволжского федерального округа не вошли: Волжск, Кунгур, Лысково, Семенов, Урень, Арзамас, Дзержинск, Балашов, Димитровград.
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 40568,71 | 45405,36 | 11,92% |
| Курганская область | 40035,78 | 44071,31 | 10,08% |
| Курган | 40035,78 | 44071,31 | 10,08% |
| Свердловская область | 35676,83 | 41737,18 | 16,99% |
| Екатеринбург | 36131,47 | 41566,56 | 15,04% |
| Каменск-Уральский | 35979,54 | 46623,03 | 29,58% |
| Нижний Тагил | 33876,63 | 35056,72 | 3,48% |
| Первоуральск | 34199,52 | 45565,59 | 33,23% |
| Серов | 39000 | 43000 | 10,26% |
| Тюменская область | 41353,09 | 45596,47 | 10,26% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 43627,96 | 46443,27 | 6,45% |
| Ханты-Мансийск | 39202,1 | 40976,18 | 4,53% |
| Нижневартовск | 45730,51 | 48675,32 | 6,44% |
| Сургут | 44598,5 | 47735,48 | 7,03% |
| Белоярский | 42000 | 48062,46 | 14,43% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 62625,87 | 74061,4 | 18,26% |
| Салехард | 57059,22 | 57930,08 | 1,53% |
| Надым | 51526,69 | 63917,6 | 24,05% |
| Новый Уренгой | 59791,3 | 69821,2 | 16,77% |
| Ноябрьск | 84503,78 | 116728,3 | 38,13% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 35964,41 | 42124,66 | 17,13% |
| Тюмень | 34588,83 | 40407,91 | 16,82% |
| Ишим | 45869,54 | 51248,6 | 11,73% |
| Тобольск | 32673,97 | 42496,45 | 30,06% |
| Челябинская область | 43975,73 | 52124,35 | 18,53% |
| Челябинск | 44538,5 | 52724,37 | 18,38% |
| Кыштым | 49000 | 59000 | 20,41% |
| Магнитогорск | 41613,03 | 50531,68 | 21,43% |
| Миасс | 41528,14 | 47940,99 | 15,44% |
*В рейтинг Уральского федерального округа не вошел город Шадринск.
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 48561,09 | 51783,79 | 6,64% |
| Республика Алтай | 39352,82 | 52522,48 | 33,47% |
| Горно-Алтайск | 39352,82 | 52522,48 | 33,47% |
| Республика Тыва | 42148,03 | 51230,5 | 21,55% |
| Кызыл | 43155,62 | 49493,86 | 14,69% |
| Шагонар | 40000 | 55000 | 37,50% |
| Республика Хакасия | 45219,15 | 49117,67 | 8,62% |
| Абакан | 45003,9 | 48745,45 | 8,31% |
| Черногорск | 45747,94 | 50000 | 9,29% |
| Алтайский край | 42863,68 | 52555,34 | 22,61% |
| Барнаул | 47504,98 | 58821,18 | 23,82% |
| Белокуриха | 56000 | 61500 | 9,82% |
| Бийск | 35231,27 | 45367,04 | 28,77% |
| Рубцовск | 34797,52 | 39182,77 | 12,60% |
| Красноярский край | 49366,3 | 54838,48 | 11,08% |
| Красноярск | 48258,53 | 51793,3 | 7,32% |
| Ачинск | 52382,46 | 56264,89 | 7,41% |
| Канск | 44719,12 | 49531,29 | 10,76% |
| Лесосибирск | 63160,45 | 72122,3 | 14,19% |
| Минусинск | 44441,91 | 53570,43 | 20,54% |
| Норильск | 57771,65 | 67171,4 | 16,27% |
| Иркутская область | 55602,79 | 65547,9 | 17,89% |
| Иркутск | 65786,72 | 78992,6 | 20,07% |
| Ангарск | 50357,41 | 58723,49 | 16,61% |
| Братск | 43080,52 | 53063,15 | 23,17% |
| Зима | 41000 | 42000 | 2,44% |
| Тайшет | 67000 | 70000 | 4,48% |
| Усть-Илимск | 52308,85 | 58708,92 | 12,24% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 49607,81 | 54130,54 | 9,12% |
| Кемерово | 54108,88 | 56209,72 | 3,88% |
| Новокузнецк | 48419,58 | 53892,94 | 11,30% |
| Прокопьевск | 44660,76 | 51354,72 | 14,99% |
| Юрга | 50991,76 | 54897,47 | 7,66% |
| Новосибирская область | 54252,65 | 61370,1 | 13,12% |
| Новосибирск | 56441,07 | 62199 | 10,20% |
| Бердск | 40265,21 | 45007,4 | 11,78% |
| Куйбышев | 55991,07 | 72456,9 | 29,41% |
| Омская область | 32481,43 | 35441,43 | 9,11% |
| Омск | 32484,37 | 35828,5 | 10,29% |
| Исилькуль | 32500 | 37500 | 15,38% |
| Калачинск | 32186,95 | 32186,95 | 0,00% |
| Тара | 32939,34 | 32939,34 | 0,00% |
| Томская область | 49271,01 | 59556,32 | 20,87% |
| Томск | 51071,27 | 59648,55 | 16,79% |
| Асино | 41794,55 | 56289,66 | 34,68% |
| Колпашево | 45000 | 65000 | 44,44% |
| Стрежевой | 46904,16 | 54313,9 | 15,80% |
| Регион | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2025 | Цена обучения вождению легкового автомобиля в 2026 | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 51852,74 | 57455,43 | 10,81% |
| Республика Бурятия | 59720,63 | 68860,6 | 15,30% |
| Улан-Удэ | 60000 | 70000 | 16,67% |
| Селенгинск | 52383,2 | 55472,52 | 5,90% |
| Северобайкальск | 67092,47 | 76705,9 | 14,33% |
| Республика Саха (Якутия) | 61143,75 | 67838,3 | 10,95% |
| Якутск | 65000 | 70000 | 7,69% |
| Мирный | 50336,87 | 54251,91 | 7,78% |
| Нерюнгри | 64498,06 | 77588,7 | 20,30% |
| Олекминск | 46000 | 63000 | 36,96% |
| Вилюйск | 48000 | 58000 | 20,83% |
| Забайкальский край | 50743,91 | 65846,8 | 29,76% |
| Чита | 50604,31 | 61349,2 | 21,23% |
| Агинское | 44000 | 55000 | 25,00% |
| Краснокаменск | 56200 | 100500 | 78,83% |
| Могоча | 54772,26 | 63245,6 | 15,47% |
| Камчатский край | 44523,34 | 53522,75 | 20,21% |
| Петропавловск-Камчатский | 44523,34 | 53522,75 | 20,21% |
| Приморский край | 46283,28 | 53893,91 | 16,44% |
| Владивосток | 40468,19 | 46192,88 | 14,15% |
| Находка | 58708,92 | 72376,2 | 23,28% |
| Спасск-Дальний | 43267,49 | 45657,03 | 5,52% |
| Уссурийск | 48610,83 | 58275,35 | 19,88% |
| Хабаровский край | 43823,75 | 48538,25 | 10,76% |
| Хабаровск | 41835,26 | 45688,22 | 9,21% |
| Комсомольск-на-Амуре | 47043,46 | 53152,94 | 12,99% |
| Амурская область | 52199,02 | 58613,32 | 12,29% |
| Благовещенск | 49991,42 | 57866,81 | 15,75% |
| Зея | 48000 | 55497,75 | 15,62% |
| Свободный | 57000 | 57000 | 0,00% |
| Тында | 63377 | 70997 | 12,02% |
| Магаданская область | 52701,99 | 59518,9 | 12,93% |
| Магадан | 52701,99 | 59518,9 | 12,93% |
| Сахалинская область | 57653,67 | 71324,3 | 23,71% |
| Южно-Сахалинск | 60000 | 77000 | 28,33% |
| Корсаков | 45000 | 59000 | 31,11% |
| Оха | 49973,32 | 52836,09 | 5,73% |
| Поронайск | 61991,93 | 71993,1 | 16,13% |
| Еврейская автономная область | 45712,96 | 46594,34 | 1,93% |
| Биробиджан | 45712,96 | 46594,34 | 1,93% |
*В рейтинг Дальневосточного федерального округа не вошли: Зырянка, Усть-Нера, Палана, Сусуман, Усть-Омчуг, Чукотский автономный округ.